當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 濰泰TT304拖拉機(jī)

基本參數(shù)
- 品牌:濰泰
- 型號(hào):TT304
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:30馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:1840毫米
產(chǎn)品介紹
濰泰TT304輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | TT304 | |
MODEL | UNIT | ||
整機(jī)參數(shù)IMENSIONS OF TRACTOR | 型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng)(4×4) |
TYPE | DRIVE TYPE (4×4) | ||
kW | kW | 22.1 | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3000×1200×2030 | |
DIMENSION (L×W×H) | |||
軸距 | mm | 1700 | |
WHEEL BASE | |||
離地間隙 | mm | 300 | |
MIN.GROUND CLEARANCE | |||
最小使用質(zhì)量 | kg | 1300 | |
WEIGHT | |||
輪距 | mm | 前輪距:1000(1000~1300)有級(jí)可調(diào) | |
TREAD | 后輪距:1000(1000~1300)無級(jí)可調(diào) | ||
FRONT TREAD:1000(1000~1300)ADJUSTABLE | |||
REA TREAD:1000(1000~1300)ADJUSTABLE | |||
配套動(dòng)力 MATCHED POWER | 離合器型式 | / | 干式、單作用 |
CLUTH TYPE | DRY-TYPE,SINGLE-ACTING | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | / | 揚(yáng)動(dòng)國(guó)Ⅱ三缸 | |
ENGINE | (Ⅱ)YANGDONG 3 CYLINDER | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
RATED SPEED | |||
工作部分 WORKING PORTING | 檔位 | / | 8F+2R(可選8F+8R) |
GEAR | |||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 6鍵、Φ35、Ⅰ型(可選8鍵) | |
PTO TYPE | 6 PIN、Φ35、ⅠTYPE(OPTION: 8 PIN) | ||
動(dòng)力輸出功率 | kW | ≥22.0 | |
PTO RATED POWER | |||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760(可選540/720)(OPTIONAL540/720) | |
PTO SPEED | |||
液壓系統(tǒng) HYDRUALIC SYSTEM | 懸掛裝置 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛、1類 |
THREE POINT LINKAGE | REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT1 | ||
液壓輸出 | / | 簡(jiǎn)單輸出 | |
HYDRUALIC OUTPUT | SIMPLE OUTPUT | ||
液壓調(diào)節(jié)方式 | / | 強(qiáng)升強(qiáng)降液壓系統(tǒng),位置控制及浮動(dòng)控制 (可選力位綜合控制) | |
HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL (OPTIONAL:FORCED HYDRUAL SYSTEM, POSITION CONTRL, FLOATING CONTRO) | ||
框架中心處最大提升力MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥5.9 | |
輪胎型號(hào) TYRE TYPE | 標(biāo)準(zhǔn)輪胎型號(hào)(前/后) | / | 7.50-16/11.2-24 |
NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | |||
選裝輪胎(Ⅰ型) | 6.50-16/9.50-24 | ||
OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | |||
其他選裝 OTHER OPTIONS | 氣剎 STEAM BRAKE | / | 可選 OPTIONAL |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰泰TT304拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]6800[北京]7000[大連]5400[福建]6750[福建廈門]7200[甘肅]8000[廣東]6000[廣東農(nóng)墾]9000[廣西]5500[海南]7200[河北]5600[河南]6200[湖北]6100[湖南]4800[吉林]5100[江蘇]4800[江西]7200[遼寧]5400[遼寧大連]5000[寧夏]4500 [青海]9000[山東]5190[山東青島]5190[山西]6100[陜西]7200[上海]8100省補(bǔ)2700[四川]7666[天津]6000[西藏]11500[新疆]5000[浙江]7700[浙江寧波]9000[重慶]7200
成交價(jià)格
濰泰TT304拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古通遼市 | TT304 | 26500 | 7500 |
2021 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | TT304 | 33200 | 7500 |
2020 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | TT304 | 38500 | 10200 |
2019 | 內(nèi)蒙古通遼市 | TT304 | 33000 | 11400 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機(jī)
東方紅400拖拉機(jī)
價(jià)格3.5萬
2010年 | 山東2025-08-21東風(fēng)DF504-10輪式拖拉機(jī)
價(jià)格3.6萬
2022年 | 720小時(shí) | 河南2025-08-09雷沃歐豹M604-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 1000小時(shí) | 黑龍江2025-07-31東方紅ME500-5拖拉機(jī)
價(jià)格4萬
2023年 | 260小時(shí) | 山東2025-07-18東方紅MF400拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2015年 | 河北2025-06-25雷沃歐豹M400-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 河北2025-06-12樂星LS554輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2012年 | 遼寧2025-05-31沃得奧龍WD704K拖拉機(jī)
價(jià)格3.5萬
2021年 | 1450小時(shí) | 內(nèi)蒙古2025-05-05
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
濰泰TT304輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容



- 暫無評(píng)論
加載更多